<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外汇交易商 &#187; CFTC监管</title>
	<atom:link href="http://www.whjys.com/html/category/jianguan/cftc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whjys.com</link>
	<description>最佳全球外汇交易商比较、推荐、评测与排行榜</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 11:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Btrader外汇交易商,Btrader外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/301.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/301.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[FSA监管]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[LR入金]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[简介: Btrader和Webtrader,Finexo 是同一公司的平台，不建议大家在此公司开户.
公司: Finexo Global Investments Ltd.
起始: 2008
监管: 欧洲央行
入款途径: 银行电汇,信用卡,PayPal, LR,Moneybookers
开户资金: $25
杠杆: 1:100 – 1:200
最小交易量: 0.01手
点差: EUR/USD 2 点
网站：http://www.btrader.com/
优势：
MetaTrader 4平台
100美金开户送50美金活动
缺点：
无
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATC Brokers外汇交易商，ATC Brokers外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/253.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/253.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[500以上美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[ECN交易商]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[简介:  ATC Brokers是一个美国ECN模式外汇交易商.
公司:  ATC Brokers
起始: 2007
监管:  NFA (ID: 0358522) 和 CFTC.
入款途径:  银行电汇
开户资金:  $3,500
杠杆:   1:100 和 1:50
最小交易量:  0.1手
点差:  EUR/USD 1 点
网站：http://www.atcbrokers.com
优点：
不用下载软件，平台方便
点差非常低
没有交易量的限制
无IB代理
优点：
MetaTrader 4平台
先进的交易平台（ Currenex ）
行情经纪人
缺点：
开一个帐户是一个复杂的过程
较高的最低规模的帐户
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/253.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy-Forex外汇交易商，Easy-Forex外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/175.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[Easy-Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FSA监管]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[简介:  Easy-Forex 支持中文中优秀交易商之一。2001年至今信誉一流。主要客户分布欧美 澳大利亚等。
公司:  Easy-Forex
起始:  2001
监管:  NFA(0358754)
入款途径:  银行电汇，信用卡，PayPal和西联汇款
开户资金:  $100
杠杆:   1:100
最小交易量:  0.025手
点差:  EUR/USD 3点
网站:  http://www.easy-forex.com/
优点：
无需下载交易软件
缺点：
没有MetaTrader 4软件支持
基于Java的交易平台
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXD24外汇交易商，FXD24外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/168.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/168.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[200-500美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[简介:  FXD24是一家新的公司,在线交易起始于2007年12月，但其网站上声称，它的在线自2003年以来起始，这是不必要的谎言，在我看来。 FXD24并不受任何监管，但他们声称自己是受伦敦监管，这是令人怀疑的，因为英国的经纪人都必须登记，据我所知。有很少或根本没有有关此外汇经纪公司记录,
FXD24不错的地方 ，它提供MetaTrader 4平台，若干存取款方法（包括我最喜爱的-LR和WebMoney）和250美元的最低开户与1 :400杠杆。杠杆是灵活的，但最低交易金额为0.1标准手。
公司:  FX direct S.A.
起始:  2007
监管:  本地监管
入款途径:  银行电汇，CG Pay， WebMoney， Liberty Reserve， c-Gold, e-dinar， e-Bullion和信用卡
开户资金:  $250
杠杆:   1:20 到 1:400
最小交易量:  0.1手
点差:  EUR/USD 2点
网站:  http://www.fxd24.com/
优点：
MetaTrader 4交易平台
各种存款/取款方法
缺点：
没有任何重要的缺点
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeView Forex外汇交易商，TradeView Forex外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/158.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/158.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[500以上美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[简介:  TradeView Forex是2008年新开的交易商，NFA监管。
公司:  IKON GM
起始:  2008
监管:  CFTC和NFA
入款途径:  银行电汇，paypal和支票
开户资金:  $2,500
杠杆:   1:200
最小交易量:  0.01手
点差:  EUR/USD 2点
网站:  http://www.tradeviewforex.com/
优点：
MetaTrader 4交易平台
缺点：
开户复杂
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
