<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外汇交易商 &#187; 交易商</title>
	<atom:link href="http://www.whjys.com/html/category/jiaoyishang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whjys.com</link>
	<description>最佳全球外汇交易商比较、推荐、评测与排行榜</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 11:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Btrader外汇交易商,Btrader外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/301.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/301.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC监管]]></category>
		<category><![CDATA[FSA监管]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[LR入金]]></category>
		<category><![CDATA[NFA监管]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[简介: Btrader和Webtrader,Finexo 是同一公司的平台，不建议大家在此公司开户.
公司: Finexo Global Investments Ltd.
起始: 2008
监管: 欧洲央行
入款途径: 银行电汇,信用卡,PayPal, LR,Moneybookers
开户资金: $25
杠杆: 1:100 – 1:200
最小交易量: 0.01手
点差: EUR/USD 2 点
网站：http://www.btrader.com/
优势：
MetaTrader 4平台
100美金开户送50美金活动
缺点：
无
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrader外汇交易商,Webtrader外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/291.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/291.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[LR入金]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[简介: Forex Webtrader和Finexo一家的，不建议大家在此公司开户.
公司: Finexo Global Investments Ltd.
起始: 2007
监管: Cyprus
入款途径: 银行电汇,信用卡, PayPal, Moneybookers, Liberty Reserve
开户资金: $25
杠杆: 1:100
最小交易量: 1手
点差: EUR/USD 3 点
网站：http://www.forexwebtrader.com/
优势：
基于Web的外汇交易平台
定期交易竞赛
缺点：
没有MetaTrader 4支持
没有提供联系电话
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro外汇交易商，eToro外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/194.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/194.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[简介:  eToro 操作很简单的平台，适合新手。每月都有模拟比赛奖金。
公司:  eToro Inc.
起始:  2007
监管:  本国监管
入款途径:  信用卡，银行电汇和PayPal
开户资金:  $50
杠杆:   1:100, 1:200和1:400
最小交易量:  0.1手
点差:  EUR/USD 2点
网站:  http://www.etoro.com/
优点：
新手容易操作的平台
创新外汇
大用户支持
缺点：
没有MetaTrader 4软件支持
有限制的平台-没有图表和指标
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/194.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finexo外汇交易商，Finexo外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/192.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/192.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-200美元]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[LR入金]]></category>
		<category><![CDATA[paypal入金]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney入金]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[简介: Finexo 是Saxo Bank 丹麦&#8221;盛宝银行&#8221;的合作伙伴。不建议大家在此公司开户.
公司: Finexo Global Investments Ltd.
起始: 2004
监管: 德国权威监管机构
入款途径: 信用卡,电汇, PayPal, Moneybookers, Liberty Reserve
开户资金: $100
杠杆: 1:100
最小交易量: 0.1手
点差: EUR/USD 2点
网站: http://www.finexo.com/
优点：
浏览器为基础的交易平台
可以交易股票，期货和金属
缺点：
没有Metatrader 4软件支持
信用卡作为唯一的支付方式
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketiva外汇交易商，Marketiva外汇交易平台</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/188.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/188.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-10美元]]></category>
		<category><![CDATA[LR入金]]></category>
		<category><![CDATA[Marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney入金]]></category>
		<category><![CDATA[银行电汇入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[简介: Marketiva 全球客户最多的外汇平台，开户送5美元虽不多，但可以尝试真实交易。比较适合新手，很多高手都是此平台入门。
公司: Marketiva Corporation
起始: 2005
监管: 英属维尔京群岛注册号646819 和FSC
入款途径: 银行电汇,WebMoney, e-Bullion, E-Dinar, Liberty Reserve
开户资金: $1
杠杆: 1:100
最小交易量: 0.001手
点差: EUR/USD 2点
网站: http://www.cnmarketiva.com/
优点：
开户送5美元，零投资可真实交易
优秀客户端程序和友好用户界面
平台支持在线聊天
平台快速执行速度
没有隔夜利息
在线网银资金存款/取款
可投资基金和股票
可以交易指数和贵金属
缺点：
没有MetaTrader 4软件支持
美国公民不能开立账户
7美元取款费费（仅第一撤回）
没有联系电话/传真号码
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
