<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外汇交易商 &#187; 年度排名</title>
	<atom:link href="http://www.whjys.com/html/category/paiming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whjys.com</link>
	<description>最佳全球外汇交易商比较、推荐、评测与排行榜</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 11:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009年度国内热门外汇交易商排名</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/306.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[外汇交易商(whjys.com),2009年度国内热门外汇交易商排名
FXCM
Forex.com
Fxsol
FXDD
Alpari
Easy Forex
Marketiva
ACM
Dukascopy
MB Trading
Forex Club
OANDA
CMS Forex
etoro
Fxopen
Master Forex
AvaFX
(注：排名依据，Baidu流量指数排名，日期2009.12.30)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度全球热门外汇交易商排名</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/304.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/304.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[外汇交易商(whjys.com),2009年度全球热门外汇交易商排名
FXCM
OANDA
etoro
Forex.com
AvaFX
FXOPEN
Easy Forex
ACM
Xforex
Dukascopy
FXDD
Marketiva
Fxsol
Forex Club
Alpari
Finexo
(注：排名依据，alexa流量指数排名，日期2009.12.30)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/304.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年度国内热门外汇交易商排名</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/251.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[外汇交易商(whjys.com),2008年度国内热门外汇交易商排名
Forex.com
MB Trading
FXCM
Marketiva
Alpari
Dukascopy
CMS Forex
Forex Club
FXDD
Fxsol
ACM FX 
(注：排名依据，Baidu流量指数排名，日期2008.12.31,FPREX.COM此交易商无
参考数据，但应该排到前3)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年度全球热门外汇交易商排名</title>
		<link>http://www.whjys.com/html/248.html</link>
		<comments>http://www.whjys.com/html/248.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whjys.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[外汇交易商(whjys.com),2008年度全球热门外汇交易商排名
OANDA
Etoro
Finexo
Forex.com
Forex Club
FXCM
ACM
Dukascopy
AvaFX
(注：排名依据，alexa流量指数排名，日期2008.12.31)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whjys.com/html/248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
